| (AMD) | 73.46 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 27 руб. |
| (AZN) | 36.47 руб. |
| (BGN) | 20.31 руб. |
| (BRL) | 16.36 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 9.82 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 28.83 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 27.69 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 43.02 руб. |
| (CZK) | 15.63 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 53.36 руб. |
| (EEK) | 25.38 руб. |
| 1 евро(EUR) | 39.7 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 44.2 руб. |
| (HUF) | 14.97 руб. |
| (INR) | 65.26 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 31.7 руб. |
| (KGS) | 65.37 руб. |
| (KRW) | 25.98 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 19.97 руб. |
| (LTL) | 11.5 руб. |
| (LVL) | 56.08 руб. |
| (MDL) | 23.76 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 49.38 руб. |
| (PLN) | 10.25 руб. |
| (RON) | 97.58 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 40.73 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 21.01 руб. |
| (TJS) | 67.23 руб. |
| (TMT) | 10.29 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.22 руб. |
| (AMD) | 81.45 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 27.18 руб. |
| (AZN) | 37.6 руб. |
| (BGN) | 20.12 руб. |
| (BRL) | 17.07 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 10.15 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 29.22 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 28.67 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 44.59 руб. |
| (CZK) | 15.87 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 52.83 руб. |
| (EEK) | 25.17 руб. |
| 1 евро(EUR) | 39.37 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 47.23 руб. |
| (HUF) | 13.88 руб. |
| (INR) | 64.73 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 34.59 руб. |
| (KGS) | 64.77 руб. |
| (KRW) | 25.47 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 20.47 руб. |
| (LTL) | 11.4 руб. |
| (LVL) | 55.53 руб. |
| (MDL) | 24.66 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 49.22 руб. |
| (PLN) | 98.41 руб. |
| (RON) | 92.54 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 41.54 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 22.13 руб. |
| (TJS) | 68.96 руб. |
| (TMT) | 10.6 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.99 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 38.27 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 30.22 руб. |
| (UZS) | 18.82 руб. |
| (ZAR) | 41.29 руб. |
| (AMD) | 84.77 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 26.93 руб. |
| (AZN) | 38.81 руб. |
| (BGN) | 19.52 руб. |
| (BRL) | 17.52 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 10.34 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 30 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 28.68 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 45.91 руб. |
| (CZK) | 14.8 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 51.27 руб. |
| (EEK) | 24.4 руб. |
| 1 евро(EUR) | 38.19 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 47.03 руб. |
| (HUF) | 13.29 руб. |
| (INR) | 67.07 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 35.15 руб. |
| (KGS) | 67.82 руб. |
| (KRW) | 25.63 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 21.15 руб. |
| (LTL) | 11.06 руб. |
| (LVL) | 53.84 руб. |
| (MDL) | 24.26 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 48.13 руб. |
| (PLN) | 91.58 руб. |
| (RON) | 87.39 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 40.01 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 22.39 руб. |
| (TJS) | 71.19 руб. |
| (TMT) | 10.94 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.72 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 39.46 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 31.2 руб. |
| (UZS) | 19.56 руб. |
| (ZAR) | 41.02 руб. |
| (AMD) | 75.93 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 27.11 руб. |
| (AMD) | 74.68 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 27.01 руб. |
| (AZN) | 36.8 руб. |
| (BGN) | 20.41 руб. |
| (BRL) | 16.3 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 9.89 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 28.98 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 27.88 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 43.41 руб. |
| (CZK) | 15.71 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 53.65 руб. |
| (EEK) | 25.52 руб. |
| 1 евро(EUR) | 39.87 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 44.38 руб. |
| (HUF) | 15.08 руб. |
| (INR) | 65.82 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 31.98 руб. |
| (KGS) | 65.96 руб. |
| (KRW) | 26.1 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 20.16 руб. |
| (LTL) | 11.56 руб. |
| (LVL) | 56.39 руб. |
| (MDL) | 23.87 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 49.3 руб. |
| (PLN) | 10.27 руб. |
| (RON) | 98.15 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 40.97 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 21.18 руб. |
| (TJS) | 67.84 руб. |
| (TMT) | 10.38 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.37 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 37.39 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 29.63 руб. |
| (UZS) | 19.11 руб. |
| (ZAR) | 40.03 руб. |
| (AMD) | 81.58 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 27.01 руб. |
| (AZN) | 37.59 руб. |
| (BGN) | 20.1 руб. |
| (BRL) | 17.08 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 10.15 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 29.28 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 28.51 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 44.55 руб. |
| (CZK) | 15.7 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 52.76 руб. |
| (EEK) | 25.13 руб. |
| 1 евро(EUR) | 39.34 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 47.07 руб. |
| (HUF) | 13.92 руб. |
| (INR) | 64.8 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 34.38 руб. |
| (KGS) | 65.67 руб. |
| (KRW) | 25.51 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 20.46 руб. |
| (LTL) | 11.39 руб. |
| (LVL) | 55.46 руб. |
| (MDL) | 24.64 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 48.97 руб. |
| (PLN) | 98.45 руб. |
| (RON) | 92.37 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 41.4 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 22.15 руб. |
| (TJS) | 68.93 руб. |
| (TMT) | 10.6 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 20.01 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 38.27 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 30.21 руб. |
| (UZS) | 18.81 руб. |
| (ZAR) | 41.21 руб. |
| (AMD) | 80.46 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 25.95 руб. |
| (AZN) | 37.94 руб. |
| (BGN) | 19.24 руб. |
| (BRL) | 16.81 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 10.16 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 29 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 26.39 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 44.64 руб. |
| (CZK) | 14.68 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 50.58 руб. |
| (EEK) | 24.05 руб. |
| 1 евро(EUR) | 37.63 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 44.37 руб. |
| (HUF) | 13.71 руб. |
| (INR) | 65.52 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 33.4 руб. |
| (KGS) | 66.29 руб. |
| (KRW) | 25.52 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 20.82 руб. |
| (LTL) | 10.9 руб. |
| (LVL) | 53.15 руб. |
| (MDL) | 23.68 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 47.32 руб. |
| (PLN) | 92.82 руб. |
| (RON) | 90.69 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 38.87 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 21.75 руб. |
| (TJS) | 69.77 руб. |
| (TMT) | 10.69 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.49 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 38.49 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 30.5 руб. |
| (UZS) | 19.31 руб. |
| (ZAR) | 40.29 руб. |
| (AMD) | 76.16 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 27.06 руб. |
| (AZN) | 36.57 руб. |
| (BGN) | 19.83 руб. |
| (BRL) | 16.59 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 9.92 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 28.95 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 27.07 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 43.04 руб. |
| (CZK) | 15.15 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 52.12 руб. |
| (AMD) | 81.37 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 25.75 руб. |
| (AZN) | 38.43 руб. |
| (BGN) | 19.41 руб. |
| (BRL) | 16.49 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 10.29 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 29.2 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 26.74 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 45.2 руб. |
| (CZK) | 14.84 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 51.01 руб. |
| (EEK) | 24.26 руб. |
| 1 евро(EUR) | 37.99 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 44.75 руб. |
| (HUF) | 13.71 руб. |
| (INR) | 65.9 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 34.21 руб. |
| (KGS) | 67.13 руб. |
| (KRW) | 25.23 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 21.06 руб. |
| (LTL) | 10.99 руб. |
| (LVL) | 53.63 руб. |
| (MDL) | 24.07 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 47.54 руб. |
| (PLN) | 92.66 руб. |
| (RON) | 91.37 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 39.25 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 21.99 руб. |
| (TJS) | 70.65 руб. |
| (TMT) | 10.83 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.67 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 38.97 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 30.88 руб. |
| (UZS) | 19.56 руб. |
| (ZAR) | 40.23 руб. |
| (AMD) | 74.81 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 26.84 руб. |
| (AZN) | 36.18 руб. |
| (BGN) | 19.85 руб. |
| (BRL) | 16.64 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 9.81 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 28.96 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 27.06 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 42.58 руб. |
| (CZK) | 15.25 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 52.17 руб. |
| (EEK) | 24.82 руб. |
| 1 евро(EUR) | 38.85 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 44.69 руб. |
| (HUF) | 14.67 руб. |
| (INR) | 65.37 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 30.99 руб. |
| (KGS) | 64.23 руб. |
| (KRW) | 26.18 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 19.85 руб. |
| (LTL) | 11.25 руб. |
| (LVL) | 54.87 руб. |
| (MDL) | 23 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 49.49 руб. |
| (PLN) | 99.56 руб. |
| (RON) | 94.31 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 40.54 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 21.22 руб. |
| (TJS) | 66.53 руб. |
| (TMT) | 10.19 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.74 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 36.45 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 29.06 руб. |
| (UZS) | 18.59 руб. |
| (ZAR) | 39.35 руб. |
| (AMD) | 82.34 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 27.19 руб. |
| (AZN) | 37.71 руб. |
| (BGN) | 20.03 руб. |
| (BRL) | 17.09 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 10.15 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 29.25 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 28.78 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 44.69 руб. |
| (CZK) | 15.58 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 52.58 руб. |
| (EEK) | 25.04 руб. |
| 1 евро(EUR) | 39.2 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 46.92 руб. |
| (HUF) | 13.73 руб. |
| (INR) | 64.66 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 34.7 руб. |
| (KGS) | 65.87 руб. |
| (KRW) | 25.44 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 20.57 руб. |
| (LTL) | 11.35 руб. |
| (LVL) | 55.26 руб. |
| (MDL) | 24.65 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 49 руб. |
| (PLN) | 96.87 руб. |
| (RON) | 92.09 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 41.41 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 22.2 руб. |
| (TJS) | 69.15 руб. |
| (TMT) | 10.63 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.97 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 38.38 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 30.3 руб. |
| (UZS) | 18.9 руб. |
| (ZAR) | 40.97 руб. |
| (AMD) | 82.4 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 25.81 руб. |
| (AZN) | 39.02 руб. |
| (BGN) | 19.68 руб. |
| (BRL) | 17 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 10.45 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 29.2 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 27.01 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 45.9 руб. |
| (CZK) | 15.01 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 51.75 руб. |
| (EEK) | 24.61 руб. |
| 1 евро(EUR) | 38.51 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 44.97 руб. |
| (HUF) | 13.78 руб. |
| (INR) | 65.9 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 34.82 руб. |
| (KGS) | 68.16 руб. |
| (KRW) | 25.03 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 21.35 руб. |
| (LTL) | 11.15 руб. |
| (LVL) | 54.41 руб. |
| (MDL) | 24.51 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 47.69 руб. |
| (PLN) | 92.75 руб. |
| (RON) | 92.27 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 39.36 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 22.18 руб. |
| (TJS) | 71.74 руб. |
| (TMT) | 10.99 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.75 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 39.57 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 31.35 руб. |
| (UZS) | 19.86 руб. |
| (ZAR) | 39.79 руб. |
| (AMD) | 74.54 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 27.04 руб. |
| (AZN) | 36.21 руб. |
| (BGN) | 19.91 руб. |
| (BRL) | 16.57 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 9.78 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 29.13 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 27.12 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 42.61 руб. |
| (CZK) | 15.35 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 52.32 руб. |
| (EEK) | 24.88 руб. |
| 1 евро(EUR) | 38.87 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 45.05 руб. |
| (HUF) | 14.83 руб. |
| (INR) | 65.67 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 30.9 руб. |
| (KGS) | 64.29 руб. |
| (KRW) | 26.35 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 19.86 руб. |
| (LTL) | 11.28 руб. |
| (LVL) | 55.03 руб. |
| (MDL) | 23.02 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 49.47 руб. |
| (PLN) | 10.05 руб. |
| (RON) | 94.69 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 40.65 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 21.27 руб. |
| (TJS) | 66.6 руб. |
| (TMT) | 10.19 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.73 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 36.7 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 29.09 руб. |
| (UZS) | 18.61 руб. |
| (ZAR) | 39.5 руб. |
| (AMD) | 74.72 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 26.79 руб. |
| (AZN) | 36.66 руб. |
| (BGN) | 20.17 руб. |
| (BRL) | 16.21 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 9.83 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 28.83 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 27.61 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 43.23 руб. |
| (CZK) | 15.57 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 53 руб. |
| (EEK) | 25.21 руб. |
| 1 евро(EUR) | 39.38 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 43.73 руб. |
| (HUF) | 14.94 руб. |
| (INR) | 65.1 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 31.89 руб. |
| (KGS) | 65.7 руб. |
| (KRW) | 25.92 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 20.1 руб. |
| (LTL) | 11.43 руб. |
| (LVL) | 55.72 руб. |
| (MDL) | 23.78 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 48.73 руб. |
| (PLN) | 10.16 руб. |
| (RON) | 97.02 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 40.81 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 21.01 руб. |
| (TJS) | 67.58 руб. |
| (TMT) | 10.35 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.24 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 37.27 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 29.51 руб. |
| (UZS) | 19.04 руб. |
| (ZAR) | 39.64 руб. |
| (AMD) | 84.22 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 26.87 руб. |
| (AZN) | 38.66 руб. |
| (BGN) | 19.61 руб. |
| (BRL) | 17.44 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 10.3 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 29.87 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 28.23 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 45.75 руб. |
| (CZK) | 14.85 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 51.52 руб. |
| (EEK) | 24.51 руб. |
| 1 евро(EUR) | 38.33 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 46.41 руб. |
| (HUF) | 13.51 руб. |
| (INR) | 66.9 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 34.65 руб. |
| (KGS) | 67.56 руб. |
| (KRW) | 25.57 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 21.09 руб. |
| (LTL) | 11.11 руб. |
| (LVL) | 54.12 руб. |
| (MDL) | 24.21 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 47.84 руб. |
| (PLN) | 93.2 руб. |
| (RON) | 90.52 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 39.96 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 22.29 руб. |
| (TJS) | 70.91 руб. |
| (TMT) | 10.89 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.65 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 39.04 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 31.08 руб. |
| (UZS) | 19.52 руб. |
| (ZAR) | 40.61 руб. |
| (AMD) | 82.01 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 25.52 руб. |
| (AZN) | 39.12 руб. |
| (BGN) | 19.72 руб. |
| (BRL) | 16.81 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 10.49 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 29.21 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 27.06 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 46.02 руб. |
| (CZK) | 15.05 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 51.85 руб. |
| (EEK) | 24.65 руб. |
| 1 евро(EUR) | 38.6 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 44.95 руб. |
| (HUF) | 13.78 руб. |
| (INR) | 66.26 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 35.03 руб. |
| (KGS) | 69.46 руб. |
| (KRW) | 25.12 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 21.42 руб. |
| (LTL) | 11.17 руб. |
| (LVL) | 54.52 руб. |
| (MDL) | 24.61 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 47.57 руб. |
| (PLN) | 93.22 руб. |
| (RON) | 92.11 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 39.36 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 22.17 руб. |
| (TJS) | 71.93 руб. |
| (TMT) | 11.01 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.72 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 39.66 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 31.43 руб. |
| (UZS) | 19.95 руб. |
| (ZAR) | 39.3 руб. |
| (AMD) | 75.66 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 27.05 руб. |
| (AZN) | 36.84 руб. |
| (BGN) | 20.22 руб. |
| (BRL) | 16.47 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 9.93 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 29.05 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 27.7 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 43.43 руб. |
| (CZK) | 15.57 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 53.14 руб. |
| (EEK) | 25.27 руб. |
| 1 евро(EUR) | 39.53 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 44.31 руб. |
| (HUF) | 14.97 руб. |
| (INR) | 65.12 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 32.28 руб. |
| (KGS) | 66.02 руб. |
| (KRW) | 25.96 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 20.19 руб. |
| (LTL) | 11.45 руб. |
| (LVL) | 55.85 руб. |
| (MDL) | 23.88 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 49.01 руб. |
| (PLN) | 10.16 руб. |
| (RON) | 97.23 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 40.89 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 21.09 руб. |
| (TJS) | 67.91 руб. |
| (TMT) | 10.39 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.19 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 37.42 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 29.66 руб. |
| (UZS) | 19.13 руб. |
| (ZAR) | 40.2 руб. |
| (AMD) | 83.88 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 27.02 руб. |
| (AZN) | 38.58 руб. |
| (BGN) | 19.52 руб. |
| (BRL) | 17.35 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 10.27 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 29.82 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 28.06 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 45.53 руб. |
| (CZK) | 14.87 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 51.31 руб. |
| (EEK) | 24.41 руб. |
| 1 евро(EUR) | 38.24 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 46.34 руб. |
| (HUF) | 13.61 руб. |
| (INR) | 66.85 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 34.55 руб. |
| (KGS) | 67.42 руб. |
| (KRW) | 26.08 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 21.07 руб. |
| (LTL) | 11.06 руб. |
| (LVL) | 53.87 руб. |
| (MDL) | 24.15 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 48.08 руб. |
| (PLN) | 93.72 руб. |
| (RON) | 90.33 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 40.07 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 22.3 руб. |
| (TJS) | 70.77 руб. |
| (TMT) | 10.87 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.7 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 39.21 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 31.01 руб. |
| (UZS) | 19.48 руб. |
| (ZAR) | 41.09 руб. |
| (AMD) | 80.2 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 25.78 руб. |
| (AZN) | 38.42 руб. |
| (BGN) | 19.74 руб. |
| (BRL) | 16.66 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 10.31 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 29.29 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 26.78 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 45.22 руб. |
| (CZK) | 15.1 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 51.88 руб. |
| (EEK) | 24.68 руб. |
| 1 евро(EUR) | 38.62 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 44.82 руб. |
| (HUF) | 13.91 руб. |
| (INR) | 66.2 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 34.16 руб. |
| (KGS) | 68.24 руб. |
| (KRW) | 25.42 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 21.09 руб. |
| (LTL) | 11.18 руб. |
| (LVL) | 54.57 руб. |
| (MDL) | 24.14 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 47.75 руб. |
| (PLN) | 94.49 руб. |
| (RON) | 92.32 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 39.53 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 21.98 руб. |
| (TJS) | 70.66 руб. |
| (TMT) | 10.82 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.72 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 38.72 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 30.88 руб. |
| (UZS) | 19.6 руб. |
| (ZAR) | 39.48 руб. |
| (AMD) | 75.35 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 27.12 руб. |
| (AZN) | 36.74 руб. |
| (BGN) | 20.32 руб. |
| (BRL) | 16.65 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 9.92 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 29.11 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 27.84 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 43.33 руб. |
| (CZK) | 15.62 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 53.43 руб. |
| (EEK) | 25.41 руб. |
| 1 евро(EUR) | 39.72 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 44.41 руб. |
| (HUF) | 15.05 руб. |
| (INR) | 65.23 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 32.57 руб. |
| (KGS) | 65.84 руб. |
| (KRW) | 25.99 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 20.12 руб. |
| (LTL) | 11.51 руб. |
| (LVL) | 56.12 руб. |
| (MDL) | 23.79 руб. |
| 10 норвежских крон(NOK) | 49.61 руб. |
| (PLN) | 10.23 руб. |
| (RON) | 97.56 руб. |
| 10 шведских крон(SEK) | 41.04 руб. |
| 1 сингапурский доллар(SGD) | 21.1 руб. |
| (TJS) | 67.72 руб. |
| (TMT) | 10.4 руб. |
| 1 новая турецкая лира(TRY) | 19.23 руб. |
| 10 украинских гривен(UAH) | 37 руб. |
| 1 доллар США(USD) | 29.58 руб. |
| (UZS) | 19.12 руб. |
| (ZAR) | 40.25 руб. |
| (AMD) | 82.79 руб. |
| 1 австралийский доллар(AUD) | 27.13 руб. |
| (AZN) | 37.81 руб. |
| (BGN) | 19.99 руб. |
| (BRL) | 17.29 руб. |
| 1000 белорусских рублей(BYR) | 10.16 руб. |
| 1 канадский доллар(CAD) | 29.29 руб. |
| 1 швейцарский франк(CHF) | 29.1 руб. |
| 10 китайских юаней(CNY) | 44.83 руб. |
| (CZK) | 15.52 руб. |
| 10 датских крон(DKK) | 52.46 руб. |
| (EEK) | 24.98 руб. |
| 1 евро(EUR) | 39.13 руб. |
| 1 англ. фунт стерлингов(GBP) | 46.45 руб. |
| (HUF) | 13.69 руб. |
| (INR) | 64.63 руб. |
| 100 японских иен(JPY) | 34.98 руб. |
| (KGS) | 66.05 руб. |
| (KRW) | 25.34 руб. |
| 100 казахстанских тенге(KZT) | 20.6 руб. |
| (LTL) | 11.32 руб. |
| (LVL) | 55.16 руб. |
