<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клуб Банковских Профессионалов</title>
	<atom:link href="http://ibankclub.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ibankclub.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 07.02.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-07-02-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-07-02-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-07-02-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39.51 руб. 1 доллар США(USD) 30.23 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-07-02-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вероятность кризиса в 2012 году</title>
		<link>http://ibankclub.com/veroyatnost-krizisa-v-2012-godu/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/veroyatnost-krizisa-v-2012-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[По предсказанию PwC, угроза второго подъема экономического падения и кризиса в области банковского дела в 2012 году как никогда велика. Такой итог подвела фирма на основании опрашивания 700 представителей регламентирующий органов, специалистов и консультантов банковского дела, из более чем 58 стран мира. Очень большой угрозой, согласно сведению компаний, становятся макроэкономические угрозы. Кризис еврозоны финансисты называют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/veroyatnost-krizisa-v-2012-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк занял 17-е место в рейтинге самых дорогих банковских брендов</title>
		<link>http://ibankclub.com/sberbank-zanyal-17-e-mesto-v-rejtinge-samyx-dorogix-bankovskix-brendov/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/sberbank-zanyal-17-e-mesto-v-rejtinge-samyx-dorogix-bankovskix-brendov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк России, крупнейшая финансовая организация страны по объему активов, заняла 17 место в рейтинге самых дорогих банковских брендов в мире по версии Brand Finance. Эксперты оценили стоимость бренда Сбербанка в 2012 году в 10,8 миллиарда долларов. По сравнению с 2011 годом стоимость бренда Сбербанка сократилась на 1,2 миллиарда долларов. Тем не менее, в рейтинге российской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/sberbank-zanyal-17-e-mesto-v-rejtinge-samyx-dorogix-bankovskix-brendov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 04.02.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-04-02-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-04-02-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-04-02-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39.74 руб. 1 доллар США(USD) 30.24 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-04-02-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЕБРР предполагает тяжелый год для экономики Украины</title>
		<link>http://ibankclub.com/ebrr-predpolagaet-tyazhelyj-god-dlya-ekonomiki-ukrainy/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/ebrr-predpolagaet-tyazhelyj-god-dlya-ekonomiki-ukrainy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Украины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что экономические показатели в Украине в этом году могут значительно ухудшиться. Если в 2011-году темпы экономического роста составили 5%, то в 2012-м они могут сократиться до 2,5%. В Европейском банке реконструкции и развития считают, что главными негативными факторами для украинской экономики будут внешние: замедление в ЕС и в других [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/ebrr-predpolagaet-tyazhelyj-god-dlya-ekonomiki-ukrainy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 03.02.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-03-02-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-03-02-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-03-02-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39.77 руб. 1 доллар США(USD) 30.19 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-03-02-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Руководителя Королевского банка Шотландии лишили регалий</title>
		<link>http://ibankclub.com/rukovoditelya-korolevskogo-banka-shotlandii-lishili-regalij/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/rukovoditelya-korolevskogo-banka-shotlandii-lishili-regalij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[Репутация профессии банкира в Великобритании потерпела очередной удар. Рыцарского титула и всех сопутствующих регалий лишили бывшего руководителя Королевского банка Шотландии Фреда Гудвина. Такой шаг специального правительственного департамента очень необычный. В прошлом подобные лишения были применены, в частности, к итальянскому фашистскому лидеру Бенито Муссолини и румынскому диктатору Николае Чаушеску. Так или иначе, а имя банкира Фреда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/rukovoditelya-korolevskogo-banka-shotlandii-lishili-regalij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банкиры опасаются нового кризиса</title>
		<link>http://ibankclub.com/bankiry-opasayutsya-novogo-krizisa/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/bankiry-opasayutsya-novogo-krizisa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[Банкиры боятся нового кризиса больше, чем когда-либо за последние 13 лет. Такие результаты показал опрос Banking Banana Skins, которым занимается Центр по изучению финансовых инноваций и компания PwC. Почти 800 банкиров, регуляторов и аналитиков &#8212; в это число входят и российские &#8212; ищут то, на чем можно поскользнуться в 2012 году. Новшеством является и то, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/bankiry-opasayutsya-novogo-krizisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 02.02.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-02-02-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-02-02-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-02-02-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39.68 руб. 1 доллар США(USD) 30.41 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-02-02-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк готовится к покорению польской фондовой биржи</title>
		<link>http://ibankclub.com/sberbank-gotovitsya-k-pokoreniyu-polskoj-fondovoj-birzhi/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/sberbank-gotovitsya-k-pokoreniyu-polskoj-fondovoj-birzhi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/?p=3808</guid>
		<description><![CDATA[Второй Всемирный экономический форум, проходящий в Давосе, с каждым днем становится богаче на события в мире финансов. Так Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что сейчас крупнейший банк России готовится к выходу на Варшавскую фондовую биржу, которая сейчас демонстрирует значительный прогресс. В своем интервью бывший министр экономического развития и торговли рассказал, что сейчас аналитики ведущего госбанка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/sberbank-gotovitsya-k-pokoreniyu-polskoj-fondovoj-birzhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЕС договорился о бюджетном пакте</title>
		<link>http://ibankclub.com/es-dogovorilsya-o-byudzhetnom-pakte/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/es-dogovorilsya-o-byudzhetnom-pakte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[Руководители государств и стран-членов Евросоюза согласились на саммите в Брюсселе, подписать договор о контроле над бюджетами их стран. Они надеются, что этот так называемый бюджетный пакт восстановит доверие инвесторов и убедит их, что ошибки, которые привели к нынешнему бюджетно-долговому кризису ряда стран, не будут повторены. Договор подпишут 25 из 27 нынешних членов ЕС, за исключением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/es-dogovorilsya-o-byudzhetnom-pakte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как Саркози предлагает бороться с кризисом</title>
		<link>http://ibankclub.com/kak-sarkozi-predlagaet-borotsya-s-krizisom/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kak-sarkozi-predlagaet-borotsya-s-krizisom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[Руководство Франции с конца лета текущего года вводит 0,1- процентный налог, которым будут облагаться банки при совершении операций, связанных с финансами. Действующий глава Французской республики Николя Саркози объясняет этот шаг необходимостью пополнить государственную казну в течение года на миллиард евро, что поможет немного уменьшить дефицит бюджета страны в условиях кризиса. Первое лицо Франции надеется на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kak-sarkozi-predlagaet-borotsya-s-krizisom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 01.02.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-01-02-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-01-02-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-01-02-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39.97 руб. 1 доллар США(USD) 30.31 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-01-02-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 31.01.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-31-01-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-31-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-31-01-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39.97 руб. 1 доллар США(USD) 30.36 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-31-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 28.01.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-28-01-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-28-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-28-01-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39.78 руб. 1 доллар США(USD) 30.36 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-28-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 27.01.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-27-01-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-27-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-27-01-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39.84 руб. 1 доллар США(USD) 30.36 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-27-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 26.01.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-26-01-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-26-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-26-01-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39.95 руб. 1 доллар США(USD) 30.67 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-26-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 25.01.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-25-01-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-25-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-25-01-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 40.19 руб. 1 доллар США(USD) 30.88 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-25-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 24.01.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-24-01-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-24-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-24-01-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 40.41 руб. 1 доллар США(USD) 31.33 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-24-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 21.01.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-21-01-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-21-01-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-21-01-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 40.59 руб. 1 доллар США(USD) 31.29 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-21-01-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

