<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клуб Банковских Профессионалов</title>
	<atom:link href="http://ibankclub.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ibankclub.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 19.05.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-19-05-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-19-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-19-05-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39.75 руб. 1 доллар США(USD) 31.39 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-19-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 18.05.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-18-05-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-18-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-18-05-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39.39 руб. 1 доллар США(USD) 30.94 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-18-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 17.05.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-17-05-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-17-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-17-05-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39.33 руб. 1 доллар США(USD) 30.98 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-17-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 16.05.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-16-05-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-16-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-16-05-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 38.98 руб. 1 доллар США(USD) 30.33 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-16-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 15.05.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-15-05-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-15-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-15-05-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39.01 руб. 1 доллар США(USD) 30.27 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-15-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 13.05.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-13-05-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-13-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-13-05-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 38.98 руб. 1 доллар США(USD) 30.18 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-13-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 12.05.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-12-05-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-12-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-12-05-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39.05 руб. 1 доллар США(USD) 30.23 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-12-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 11.05.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-11-05-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-11-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-11-05-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39.12 руб. 1 доллар США(USD) 30.19 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-11-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 06.05.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-06-05-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-06-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 20:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-06-05-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 39 руб. 1 доллар США(USD) 29.81 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-06-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 05.05.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-05-05-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-05-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-05-05-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 38.92 руб. 1 доллар США(USD) 29.59 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-05-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 04.05.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-04-05-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-04-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-04-05-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 38.74 руб. 1 доллар США(USD) 29.46 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-04-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 03.05.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-03-05-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-03-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-03-05-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 38.82 руб. 1 доллар США(USD) 29.37 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-03-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 29.04.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-29-04-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-29-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-29-04-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 38.92 руб. 1 доллар США(USD) 29.36 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-29-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 28.04.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-28-04-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-28-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-28-04-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 38.75 руб. 1 доллар США(USD) 29.42 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-28-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 27.04.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-27-04-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-27-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-27-04-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 38.74 руб. 1 доллар США(USD) 29.28 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-27-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 26.04.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-26-04-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-26-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-26-04-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 38.66 руб. 1 доллар США(USD) 29.3 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-26-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 25.04.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-25-04-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-25-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-25-04-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 38.8 руб. 1 доллар США(USD) 29.45 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-25-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 24.04.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-24-04-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-24-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-24-04-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 38.84 руб. 1 доллар США(USD) 29.49 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-24-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 21.04.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-21-04-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-21-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-21-04-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 38.81 руб. 1 доллар США(USD) 29.52 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-21-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>курс валют ЦБ РФ 20.04.12</title>
		<link>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-20-04-12/</link>
		<comments>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-20-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-20-04-12/</guid>
		<description><![CDATA[1 евро(EUR) 38.72 руб. 1 доллар США(USD) 29.51 руб.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibankclub.com/kurs-valyut-cb-rf-20-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

